before you accuse me unplugged — текст песни (clapton eric)
Before you accuse me unplugged (Clapton)
It`s hard, but it sounds very close.
Tempo: 150 12/8 E||---------------------------3-|--4--4--4--4----4----------4----4--| B||---------------------------2-|--3--3--3--3----3----------3----3--| G||---------------------------3-|--4--------4-----------------------| D||------------------------0----|-----------------------------------| A||------------------------0----|------------------------0----------| E||------------------------0----|-------------------0----0----------|
--3----3-----3-----2----2----------|----------0--3--0--3--0-----0-----------| --2----2-----2-----1----1----------|-------------------3--0--3--------------| --3----3-----------2------------0--|--0-1-0-1----------------------2---0-1--| -----------------------------------|-------------------------------------2--| ---------------------------0-------|----------------------------------------| ----------0-----0----------0-------|----------------------------------------|
--0----------------------------0-3-|--4----4-------------------------| --0-------0----0----0----------0-2-|--3----3-------------------0-----| -----------------------2--2----0-3-|--4----4-------------------0-----| -----------------------------------|---------------------------------| -------2---------------------------|----------------2----4--------0--| -----------------------------------|----------------0----0--0--------|
-------------------------------0--|-----------------------------------| -------------------------------0--|-----------------------------------| -------2-----------------------0--|-----------------------------2-----| --2----2--4-------2-------4-------|-----------------------------2-----| --0----0--0----0--0----0--0-------|--2-------4-------2----------------| ----------------------------------|--0----0--0----0--0----0--0-----0--|
----------0--------------------------|-------------------------------3--| ----------0--------------------------|-------------------------------2--| --0-1-0-1----------------------------|-------2--------------------------| -------------------------------------|--2----2--4----4--2-------2-------| -------------4-------2-------4-------|--0----0--0----0--0----0--0-------| -------------0----0--0----0--0----0--|----------------------------------|
--0--------------------------------|----------------0-------0-----------| --0----2------------------------2--|-----------0----0--3----0-----------| -------2------------------------2--|-----------1---------------2---0-1--| ----------2-------4-------2--0-----|--0------------------------------2--| -------0--0----0--0----0--0--------|--0--------2------------------------| -----------------------------------|--0-----0---------------------------|
--0----0--------------0-----0------|------------2-----------------------| --0----0--3--2--0-----0------------|---------0--------0----0------0-----| --1----------------2---------------|---------------2--2------2----------| -----------------------------------|------------------1-----------------| -----------------------------------|--2---------------2--------2-----0--| -------------------------0---------|------------------------------------|
----------------------------------|-------0-3-4--0--4--0-----0-----------| -------------------------------0--|-------0-2-3--3--3-----3--0-----------| --2----2-----------------------2--|---------3-4-----------4-----2--0-----| --2----2--4----2--2-------2-------|-----------------------------------2--| -------0--0----0--0----0--0-------|--------------------------------------| ----------------------------------|--0-----------------------------------|
--0--------------------------------|------------------------------------| --0-------0----0-----0-----0-------|------------------------------------| --1---------------2-------------0--|-----------------------------0------| ------------------1-----1-------0--|-------------------------------0----| -------2----------2-----2----------|--2-------4----4--2-------4------0--| -----------------------------------|--0----0--0----0--0----0--0---------|
-------------------------------0--|-----------------------------------| -------------------------------0--|-----------------------------------| -------2--------------------------|-----------------------------2-----| --2----2--4----4--2-------4-------|--------------------------0--2-----| --0-------0----0--0----0--0-------|--2----2--4----4--2----0--------0--| ----------------------------------|--0----0--0----0--0----0-----------|
----------0--------------------------|----------------------------------| --0-------0--------------------------|----------------------------------| --0-1-0-1----------------------------|----------------------------------| ----------------------------------0--|--2-------4----4--2----2--4----4--| -------------4----4--2----2--4----0--|--0----0--0----0--0----0--0----0--| -------------0----0--0----0--0-------|----------------------------------|
----------------------------------|--0----0--4--0--4--0-----0-------0--| -------------------------------0--|--0----0--3--3--------0----------0--| -----------------------2-------0--|--1-------4-----------------2-------| --2-------4----4--2-------4-------|--2---------------------------------| --0----0--0----0--0-------0-------|------------------------------------| ----------------------------------|------------------------------------|
----------0-----------------0--0-------|-------2--------2-------------------| --0-------0--3--2--0--------0-------0--|-------0-----------0-----0--0-------| --0-1-0-1-------------2---0------------|-------2-----2---------2----2-------| ---------------------------------------|----------------------------1-------| ---------------------------------------|--2-------2-----------------2----0--| ---------------------------------------|------------------------------------|
-----------------------------------|-------0--4--0--4--0-----------------| --2----2---------------------------|-------0--3--3--3-----0--------------| --2----2----------------------0-1--|----------4-----4-----------2--0--1--| --2-------4----2--2-------4--------|-------------------------------------| --0-------0----0--0----0--0--------|-------------------------------------| -----------------------------------|--0----------------------0--------0--|
--0-------------2-------------------|----------------------------------| --0-------0-----0-----------0-------|----------------------------------| --1-------2-----2-----2-----2-------|----------------------------------| -------------------1----------------|----------------------------------| -------2-----------2-----2----------|--2----2--4----4--2-------4----0--| -------------2-------------------0--|--0----0--0----0--0----0--0----0--|
-------------------------------0--|-------0--4--0--4--4--4--4--4----4-3-| -------------------------------0--|-------0--3--3--3--3--3--3--3----3-2-| -------2--------------------------|----------4-----4--4-----4--4----4-3-| --2----2--4----4--2----2--4-------|-------------------------------------| --0----0--0----0--0----0----------|--2----------------------------------| ----------------------------------|--0----------------------------------|
--4--4--4--3----3--4----4----------|----------------------------------| --3--3--3--2----2--3----3----------|----------------------------------| --4-----4--3----3--4----4----------|-----------------------2--2-------| ---------------------------0-------|--2----2--4----4--2----2--4-------| ---------------------------0-------|--0----0--0----0--0----0--0----0--| ---------------------------0----0--|----------------------------------|
-------------------------------0--|-------0--4--0--4--0-----------------| -------------------------------0--|-------0--3--3--3-----3--0-----------| ----------------------------------|----------4-----4-----4-----2--0--1--| --2----2--4----4--2-------4-------|-------------------------------------| --0----0--0----0--0----0--0-------|--2----------------------------------| ----------------------------------|--0-------------------------------0--|
--0----0-----------------0---------|----------2---2--------------------| --0----0--3--2--0--------0---------|-------0--0--------0---------------| --1----------------2--0--1---------|----------2-----2-------2----------| -----------------------------------|-----------------------------------| -----------------------------------|--2----------------2-------2----0--| ----------------------------0------|-----------------------------------|
--------------------------------|-------0--4--0--4--0----------------| --------------------------------|-------0--3--3--3-------0-----------| --------------------------------|----------4-----4----------2--0--1--| --2----2--4-------2------4------|------------------------------------| --0----0--0----0--0------0------|------------------------------------| --------------------------------|--0------------------------------0--|
--0----------------------------0-9--| --0-------0----0----0-----0----0-10-| --1-----------------------2----0----| -----------------------1------------| -------2---------------2------------| ------------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--10--9-----9---| --12--12--12--12--12--12--12--12--12--10----10--| ------------------------------------------------| ------------------------------------------------| ------------------------------------------------| ------------------------------------------------|
--7----------------------------0--| --8----------------------------0--| -------9--------------------------| -------9--4----4--2----2--4-------| ----------0----0--0----0--0-------| ----------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--10--10--10--10-9--| --12--12--12--12--12--12--12--12--12--12--12--12-10-| ----------------------------------------------------| ----------------------------------------------------| ----------------------------------------------------| ----------------------------------------------------|
--10--10--10--9---9---9---7---------------| --12--12--12--10--10--10--8---------------| -------------------------------9----------| -------------------------------9-------2--| ----------------------------------0----0--| ----------------------------------0-------|
-----------0-----0--7--6--5--3----0--|--7--6--5--3--5--3--0-----0--0----0--| ------0-2-----2----------------------|-----------------------2-----5-------| --2-------------------------------0--|-------------------------------------| --2----------------------------------|-------------------------------------| -------------------------------------|-------------------------------------| -------------------------------------|-------------------------------------|
------3-4-0-4--4--4--4----4-----------|--4----4--3--3--4-------4------------| ------2-3---3--3--3--3----3-----------|--3----3--2-----3---------------0-2--| ------3-4---4--4--4--4----4-----2-----|--4----4--3-----4--------------------| --------------------------------------|---------------------------0---------| --------------------------------------|-------------------0-------0---------| --0--------------------------0-----0--|-------------------0-------0---------|
--2--0--0--9--8--7--5-----------------|--0----0--7--6--5--3--5--3--0-------| --------7----------------5-----5---2--|------------------------------------| -------------------------------4-2----|------------------------------------| ----------------------------5---------|-------------------------------0----| --------------------------------------|------------------------------------| --------------------------------------|------------------------------------|
--0----0--4--0--4--0-----------------|--0--------------------------------| -------0--3--3--3--3--3--0-----------|--0-------0----0----0-----------0--| ----------4-----4-----------2--0-----|--------------------------2---0-1--| ----------------------------------2--|-----------------------1-----------| -------------------------------------|-------2---------------2-----------| -------------------------------------|-----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|-------------------------------0--| -------2--------------------------|--2----2--4----4--2----2--4-------| -------2--4----4--2----2----------|--0----0--0----0--0----0--0-------| --0----0--0-------0----0--0----0--|----------------------------------|
----------4--0--4--0-----------------|--0-------------------------0----------| --0----0--3-----3-----3--0-----------|-----3--2--0-----0----------0----------| --1-------4-----4-----------2--0-----|--------------2-----0-1-0-1------------| ----------------------------------2--|------------------------------------2--| -------------------------------------|-------------------------------0----0--| -------------------------------------|--------------------0----------0-------|
----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| --2-------4----4--2-------4-------|--2-------4----4--4----2--2----2--| --0----0--0----0--0----0--0----0--|--0----0--0----0--0----0--0-------| ----------------------------------|----------------------------------|
-------0--4--0--4--0-----0-----------|--0-----------------------0-----------| -------0--3--3--3--3--0--0-----------|--0--3--2--0-----0---0----0--------0--| ----------4-----4--------4--2--0-----|--0-----------2----0-1-------------2--| ----------------------------------2--|---------------------2-------------1--| --2----------------------------------|-----------------------------0-----2--| --0----------------------------------|-----------------------------0--------|
--------2--------------------------|-----------------------------------| --0--------0-------0----0--0-------|--------------------------------0--| -----2--2-------2-------2--2-------|--2----2----------------------0-1--| --------------------------------2--|--2----2--4----2--2-------4-----2--| ---------------------------2----0--|--0----0--0----0--0----0--0--------| -----------------------------------|-----------------------------------|
-------0------------------------------|--0----------------------------------| -------0------0-----------------------|--0----------0----0----------0-------| -----------------------3--------2-----|--0-1-0-1--------------2-----2-------| -----------0-----0--------------------|-------------------------------------| ---------4----------4-----4--3-----3--|--2-------2---------------2----------| --0-----------------------------------|----------------------------------0--|
----------------------------------|-------------------------------0--| ----------------------------------|-------------------------------0--| ----------------------------------|--2----2------------------0-------| ----------------------------------|--2----2--4----4--2----2----------| --2----2--4----4--2-------4----0--|--0----0--0----0--0----0--0-------| --0----0--0----0--0----0--0----0--|----------------------------------|
-------0--4--------4--4--4--4--4--4-3-|--4--4--4--3--3--3--4-----4----------| -------0--3--3--3--3--3--3--3--3--3-2-|--3--3--3--2--2--2--3--3--3----------| ----------4--4--4--4--4--4--4--4--4-3-|--4--4--4--3--3--3--4-----4----------| --------------------------------------|-------------------------------------| --------------------------------------|----------------------------------0--| --0-----------------------------------|-----------------------------0----0--|
----------------------------------|--------------------------------0--| ----------------------------------|--------------------------------0--| ----------------------------------|-----------------------------0-----| --2----2--4----4--2----2--4----2--|--2----2--4-------2-------4--------| --0----0--0----0--0----0--0----0--|--0----0--0----0--0----0--0--------| ----------------------------------|-----------------------------------|
--------0--3--2--0--------------0--0--|--0-------0--------------------0------| --------0--0--2--0-----2--0-----0--0--|--0-------0--3--2--0-----------0------| --------0--0--------2--------2-----2--|--0-1-0-1-------------2--0--1---------| --------------------------------------|-------------------------2------------| --0-----------------------------------|--------------------------------------| --0-----------------------------------|----------------------------0---------|
------------------------------------|---------------------------------| --------0--0-------0---0------------|---------------------------------| ----------------2--------2----------|---------------------------------| -----1---------------------------2--|--2----2--4-------2------4-------| --2--------2-------2--------2----0--|--0----0--0----0--0------0-------| ------------------------------------|------------------------------0--|
-------0--4--0--4--0------------------|--0------------------------0----0-9--| -------0--3--3--3--3--3--0------------|--0-------0----0-----------0----0-10-| ----------4-----4-----------2--0----0-|--1------------------2----------0----| ----------------------------------2---|-------------------------------------| --2-------------------------------2---|-------2----------2-----2------------| --0-----------------------------------|-------------------------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--10--9---9---9---| --12--12--12--12--12--12--12--12--12--10--10--10--| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------|
--7----------------------------0--| --8----------------------------0--| ----------------------------------| ----------4-------2----2--4-------| -------7----------0----0--0-------| -------5--5----5------------------|
--10--10--10--10--10--10--10--10--10--10--10--10--|| --12------12--12--12--12--12--12--12--12--12--12--|| --------------------------------------------------|| --------------------------------------------------|| --------------------------------------------------|| --------------------------------------------------||
|
|
Статистика сайта
В нашей базе исполнителей: 36455,
текстов песен: 420034
|